1. Giới thiệu dịch vụ cải tạo nhà phố - Không gian mới, cuộc sống mới
Báo giá thi công nội thất
Cập nhật từ ngày 01/06/2026 đến khi có thông báo mới
| STT | Hạng mục | D (mm) | R (mm) | C (mm) | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) | Quy cách / Giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phòng Bếp | ||||||||
| 1 | Tủ bếp trên Melamine thùng và cánh | D | 350 | 800 | MD | 2.500.000 - 2.700.000 | 2.500.000 - 2.700.000 MDR:350 C:800 | Thùng và cánh MDF chống ẩm phủ melamine Kích thước tiêu chuẩn |
| 2 | Tủ bếp dưới Melamine thùng và cánh | D | 600 | 790 | MD | 2.500.000 - 2.700.000 | 2.500.000 - 2.700.000 MDR:600 C:790 | Thùng và cánh MDF chống ẩm phủ melamine Kích thước tiêu chuẩn |
| 3 | Tủ bếp Melamine phần thùng | D | - | - | MD | 2.300.000 - 2.500.000 | 2.300.000 - 2.500.000 MD | Thùng MDF chống ẩm phủ melamine, bếp trên bằng bếp dưới Kích thước tiêu chuẩn |
| 4 | Cánh tủ Acrylic | D | 17 | C | M2 | 1.500.000 - 1.800.000 | 1.500.000 - 1.800.000 M2R:17 | Acrylic An Cường/Livas dán cạnh Noline đơn giá theo nhóm màu |
| 5 | Cánh tủ Laminate phẳng | D | 17 | C | M2 | 1.400.000 - 1.700.000 | 1.400.000 - 1.700.000 M2R:17 | Lacquer Laminate An Cường dán cạnh Noline đồng giá 16 màu dạng phẳng |
| 6 | Cánh tủ Laminate Pano | D | 17 | C | M2 | 1.600.000 - 1.800.000 | 1.600.000 - 1.800.000 M2R:17 | Lacquer Laminate An Cường dán cạnh Noline đồng giá 16 màu dạng Pano |
| 7 | Kính | D | - | C | M2 | 400.000 - 600.000 | 400.000 - 600.000 M2 | Kính trong-kính trà- xanh đen |
| 8 | Cánh nhôm kính | D | - | C | M2 | 1.700.000 - 1.900.000 | 1.700.000 - 1.900.000 M2 | Khung nhôm profile hệ 20x20 mỏng đẹp, kính xám khói/xanh đen/trà/trắng. Bản lề chuyên dụng theo cánh |
| 9 | Đá kim sa đen | D | R | C | MD | 1.700.000 - 1.900.000 | 1.700.000 - 1.900.000 MD | Đá Granite tự nhiên, cứng, độ bền cao, chống thấm ố tốt, khổ đá 620 |
| 10 | Đá bếp trắng sứ Ấn có vân | D | R | C | MD | 1.800.000-2.000.000 | 1.800.000-2.000.000 MD | Nhiều màu, bền, cứng, chống thấm ố tốt, khổ đá 620 |
| 11 | Đá bếp trắng sứ Ấn không vân | D | R | C | MD | 1.800.000-2.000.000 | 1.800.000-2.000.000 MD | Cứng, độ bền cao, chống thấm ố tốt, khổ đá 620 |
| 12 | Đá bếp trắng sứ Ý có vân | D | R | C | MD | 2.600.000 - 2.700.000 | 2.600.000 - 2.700.000 MD | Nhiều màu, bền, cứng, chống thấm ố tốt, khổ đá 620 |
| 13 | Đá bếp trắng sứ Ý không vân | D | R | C | MD | 2.500.000 - 2.600.000 | 2.500.000 - 2.600.000 MD | Cứng, độ bền cao, chống thấm ố tốt, khổ đá 620 |
| 14 | Kính bếp | D | 8 | 600-700 | MD | 1.050.000 - 1.250.000 | 1.050.000 - 1.250.000 MDR:8 C:600-700 | Cường lực 8mm, đơn sắc, giả đá… |
| 15 | Vách kính ốp trang trí | D | R | C | M2 | 1.000.000 - 1.400.000 | 1.000.000 - 1.400.000 M2 | Kính thủy mài cạnh lá hẹ, màu sắc và mẫu theo thiết kế |
| Phòng Khách | ||||||||
| 1 | Kệ tivi treo | D | 250-350 | 250-300 | MD | 2.000.000 - 2.300.000 | 2.000.000 - 2.300.000 MDR:250-350 C:250-300 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 2 | Kệ tivi treo bo cong | D | 250-350 | 250-300 | MD | 2.200.000 - 2.500.000 | 2.200.000 - 2.500.000 MDR:250-350 C:250-300 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 3 | Tủ TV đặt sàn | D | 250-350 | 350-500 | MD | 2.200.000 - 2.500.000 | 2.200.000 - 2.500.000 MDR:250-350 C:350-500 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 4 | Tủ chân cầu thang | D | 600-800 | C | M2 | 3.200.000 - 3.400.000 | 3.200.000 - 3.400.000 M2R:600-800 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 5 | Bay Windown | D | 450-500 | 400-450 | MD | 3.000.000 - 3.200.000 | 3.000.000 - 3.200.000 MDR:450-500 C:400-450 | MDF chống ẩm phủ melamine Bọc nệm ngồi |
| 6 | Ốp vách melamine | D | R | C | M2 | 850.000 - 950.000 | 850.000 - 950.000 M2 | Tùy độ dày xương 1 lớp hay hộp dày theo cột tường, |
| 7 | Ốp vách melamine dạng lam | D | R | C | M2 | 1.400.000 - 1.600.000 | 1.400.000 - 1.600.000 M2 | MDF chống ẩm phủ melamine dạng lam, hậu 17mm, lam 17mm |
| 8 | Ốp vách Acrylic | D | R | C | M2 | 1.300.000-1.500.000 | 1.300.000-1.500.000 M2 | MDF chống ẩm phủ Laminate và Acrylic |
| 9 | Ốp vách Laminate | D | R | C | M2 | 1.300.000-1.500.000 | 1.300.000-1.500.000 M2 | - |
| 10 | Ốp vách PVC phẳng | D | R | C | M2 | 550.000-650.000 | 550.000-650.000 M2 | Nhựa PVC giả vân đá |
| 11 | Ốp vách PVC dạng lam | D | R | C | M2 | 1.100.000 - 1.300.000 | 1.100.000 - 1.300.000 M2 | Nhựa PVC giả vân gỗ |
| 12 | Tủ giày đụng trần | D | 300-350 | C | M2 | 2.300.000 - 2.600.000 | 2.300.000 - 2.600.000 M2R:300-350 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 13 | Tủ giày thấp | D | 300-350 | C | M2 | 2.300.000 - 2.500.000 | 2.300.000 - 2.500.000 M2R:300-350 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 14 | Kệ vách ngăn CNC | D | 200-300 | C | M2 | 2.000.000 - 2.400.000 | 2.000.000 - 2.400.000 M2R:200-300 | MDF chống ẩm sơn |
| 15 | Kệ vách ngăn dạng lam | D | R | C | M2 | 2.200.000 - 2400.000 | 2.200.000 - 2400.000 M2 | MDF chống ẩm phủ melamine, thanh lam dày 34/ dạng hộp |
| Phòng Ngủ | ||||||||
| 1 | Giường kiểu sàn | D | R | 300-350 | M2 | 2.000.000 - 2.200.000 | 2.000.000 - 2.200.000 M2C:300-350 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 2 | Giường ngủ melamine | D | R | 300-350 | CÁI | 6.500.000 - 8.000.000 | 6.500.000 - 8.000.000 CÁIC:300-350 | MDF chống ẩm phủ melamine, theo mẫu |
| 3 | Giường bọc nệm | D | R | C | CÁI | 11.000.000 - 16.000.000 | 11.000.000 - 16.000.000 CÁI | MDF chống ẩm bọc nệm nguyên chiếc, báo theo mẫu |
| 4 | Giường tầng | D | R | C | BỘ | 25.000.000 - 40.000.000 | 25.000.000 - 40.000.000 BỘ | MDF chống ẩm phủ melamine theo mẫu và kích thước cụ thể |
| 5 | Ốp nệm đầu giường | D | R | 850-1200 | M2 | 1.400.000 - 1.800.000 | 1.400.000 - 1.800.000 M2C:850-1200 | Theo mẫu ốp đơn giản/nhấn nút… |
| 6 | Tủ áo Melamine thùng và cánh | D | 500-600 | C | M2 | 2.500.000 - 2.800.000 | 2.500.000 - 2.800.000 M2R:500-600 | Thùng và cánh MDF chống ẩm phủ melamine |
| 7 | Tủ áo Melamine phần thùng | D | 500-600 | C | M2 | 2.300.000 - 2.600.000 | 2.300.000 - 2.600.000 M2R:500-600 | Thùng MDF chống ẩm phủ melamine |
| 8 | Cánh tủ Acrylic | D | 17 | C | M2 | 1.500.000 - 1.800.000 | 1.500.000 - 1.800.000 M2R:17 | Acrylic An Cường/Livas dán cạnh Noline đơn giá theo nhóm màu |
| 9 | Cánh tủ Laminate phẳng | D | 17 | C | M2 | 1.400.000 - 1.700.000 | 1.400.000 - 1.700.000 M2R:17 | Lacquer Laminate An Cường dán cạnh Noline đồng giá 16 màu dạng phẳng |
| 10 | Cánh tủ Laminate Pano | D | 17 | C | M2 | 1.600.000 - 1.800.000 | 1.600.000 - 1.800.000 M2R:17 | Lacquer Laminate An Cường dán cạnh Noline đồng giá 16 màu dạng Pano |
| 11 | Kính | D | C | M2 | 400.000 - 600.000 | 400.000 - 600.000 M2 | Kính trong-kính trà- xanh đen | |
| 12 | Cánh nhôm kính | D | C | M2 | 1.700.000 - 1.900.000 | 1.700.000 - 1.900.000 M2 | Khung nhôm profile hệ 20x20 mỏng đẹp, kính xám khói/xanh đen/trà/trắng. Bản lề chuyên dụng theo cánh | |
| 13 | Tab đầu giường | D | 350-450 | 200-450 | Cái | 900.000 - 1.200.000 | 900.000 - 1.200.000 CáiR:350-450 C:200-450 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 14 | Bàn làm việc/bàn phấn | D | 500-600 | 750 | MD | 2.200.000 - 2.400.000 | 2.200.000 - 2.400.000 MDR:500-600 C:750 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 15 | Kệ sách không cánh | D | 250-350 | C | M2 | 1.800.000 - 2.200.000 | 1.800.000 - 2.200.000 M2R:250-350 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| 16 | Tủ sách có cánh | D | 250-350 | C | M2 | 2.200.000 - 2.400.000 | 2.200.000 - 2.400.000 M2R:250-350 | MDF chống ẩm phủ melamine |
| Phòng Vệ Sinh | ||||||||
| 1 | Tủ gương | D | 150-200 | C | BỘ | 2.800.000 - 3.500.000 | 2.800.000 - 3.500.000 BỘR:150-200 | Ván nhựa đặc dày 17mm chống nước tuyệt đối phủ film 2 mặt Mặt cánh gắn kính thủy 5mm |
| 2 | Tủ lavabo | D | R | C | BỘ | 3.000.000 - 4.500.000 | 3.000.000 - 4.500.000 BỘ | Ván nhựa đặc dày 17mm chống nước tuyệt đối phủ film 2 mặt |
| 3 | Khung gương | D | R | C | M2 | 1.500.000 - 2.000.000 | 1.500.000 - 2.000.000 M2 | Khung MDF, kính thủy |
| Hoàn Thiện Toàn Nhà | ||||||||
| 1 | Giấy dán tường | D | - | C | CUỘN | 1.200.000 - 1.400.000 | 1.200.000 - 1.400.000 CUỘN | Giấy dán tường Hàn Quốc |
| 2 | Tranh vải dán tường | D | - | C | M2 | 180.000 - 220.000 | 180.000 - 220.000 M2 | Tranh in cao cấp trên chất liệu vải |
| 3 | Rèm lùa 2 lớp | D | - | 2600-2800 | MD | 1.200.000 - 1.400.000 | 1.200.000 - 1.400.000 MDC:2600-2800 | Vải chống sáng chống nắng |
| 4 | Rèm roman | D | - | C | M2 | 800.000 - 950.000 | 800.000 - 950.000 M2 | Vải chống sáng chống nắng |
| 5 | Rèm cầu vồng | D | - | C | M2 | 1.200.000 - 1.400.000 | 1.200.000 - 1.400.000 M2 | Rèm combi Hàn Quốc |
| 6 | Giàn phơi thông minh | - | - | - | BỘ | 1.600.000 - 1.800.000 | 1.600.000 - 1.800.000 BỘ | Giàn phơi Hòa Phát, trọng tải 50kg |
| 7 | Lưới an toàn ban công | D | - | C | M2 | 250.000 - 300.000 | 250.000 - 300.000 M2 | Inox 304 bọc nhựa 2.5-3 mm |
| 8 | Cửa gỗ MDF melamine | 800-900 | - | 2200 | BỘ | 6.500.000 - 7.500.000 | 6.500.000 - 7.500.000 BỘD:800-900 C:2200 | Khung bao MDF chống ẩm phủ melamine, cánh cửa MDF chống ẩm phủ melamine, bao gồm trọn bộ khóa Việt Tiệp, nẹp chỉ. |
| 9 | Cửa gỗ MDF Laminate | 800-900 | - | 2200 | BỘ | 9.000.000 - 10.000.000 | 9.000.000 - 10.000.000 BỘD:800-900 C:2200 | Khung bao gỗ tự nhiên dán Laminate, cánh cửa MDF chống ẩm dán Laminate, bao gồm trọn bộ khóa Việt Tiệp, nẹp chỉ |
| 10 | Đèn led | - | - | - | MD | 300.000 - 400.000 | 300.000 - 400.000 MD | Dây, máng, led, nguồn, công tắc. |
| 11 | Tay nắm | - | - | - | CÁI | 50.000 - 250.000 | 50.000 - 250.000 CÁI | Tùy mẫu, tân cổ điển và hiện đại |
| PHẦN CẢI TẠO - XÂY DỰNG CƠ BẢN | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - - | - |
| Công Tác Phá Dỡ | ||||||||
| 1 | Phá dở mảng tường phòng ngủ | - | - | - | M2 | 55.000 - 65.000 | 55.000 - 65.000 M2 | - Nhân công |
| 2 | Phá dở trần thạch cao hiện hữu | - | - | - | M2 | 45.000 - 55.000 | 45.000 - 55.000 M2 | - Nhân công |
| 3 | Tháo dở sàn gỗ hiện hữu | - | - | - | M2 | 40.000 - 50.000 | 40.000 - 50.000 M2 | - Nhân công |
| 4 | Tháo dở gạch sàn, gạch tường | - | - | - | M2 | 50.000 - 60.000 | 50.000 - 60.000 M2 | - Nhân công |
| 5 | Tháo dở toàn bộ thiết bị WC | - | - | - | GÓI | 800.000 - 1.000.000 | 800.000 - 1.000.000 GÓI | - Nhân công |
| 6 | Tháo dở toàn bộ đèn chiếu sáng toàn nhà | - | - | - | GÓI | 800.000 - 1.000.000 | 800.000 - 1.000.000 GÓI | - Nhân công |
| 7 | Tháo dở toàn bộ thiết bị điện - điện lạnh | - | - | - | GÓI | 500.000 - 600.000 | 500.000 - 600.000 GÓI | - Nhân công |
| Công Tác Xây Tường | ||||||||
| 1 | Xây tường mới | - | - | - | M2 | 280.000 - 300.000 | 280.000 - 300.000 M2 | - Nhân công - Vật tư gạch ống 80x80 |
| 2 | Trát tường xây mới | - | - | - | M2 | 110.000 - 130.000 | 110.000 - 130.000 M2 | - Nhân công - Xi măng Hà Tiên / Insee |
| 3 | Đóng vách thạch cao 2 mặt tiền | - | - | - | M2 | 340.000 - 360.000 | 340.000 - 360.000 M2 | - Nhân công + vật tư |
| 4 | Trát tường các vị trí phá dở | - | - | - | GÓI | 1.000.000 - 5.000.000 | 1.000.000 - 5.000.000 GÓI | - Nhân công + vật tư |
| 5 | Cán nền 10cm toàn nhà (không tính WC) | - | - | - | M2 | 200.000 - 220.000 | 200.000 - 220.000 M2 | - Nhân công - Xi măng Hà Tiên / Insee |
| 6 | Cán nền 5cm WC | - | - | - | M2 | 120.000 - 140.000 | 120.000 - 140.000 M2 | - Nhân công - Xi măng Hà Tiên / Insee |
| 7 | Trần thạch cao toàn nhà (Không bao gồm 2 WC) | - | - | - | M2 | 200.000 - 220.000 | 200.000 - 220.000 M2 | - Nhân công & vật tư |
| 8 | Trần thạch cao chống ẩm cho WC | - | - | - | M2 | 240.000 - 250.000 | 240.000 - 250.000 M2 | - Nhân công & vật tư |
| Công Tác Chống Thấm | ||||||||
| 1 | Chống thấm WC và ban công | - | - | - | M2 | 140.000 - 160.000 | 140.000 - 160.000 M2 | - Nhân công - Vật tư chống thấm Sika |
| Công Tác Hoàn Thiện Nền Sàn | ||||||||
| 1 | Lát gạch nền phòng khách & bếp | - | - | - | M2 | 180.000 - 200.000 | 180.000 - 200.000 M2 | - Nhân công & vật tư phụ - Chưa bao gồm vật tư gạch |
| 2 | Ốp len tường phần lót gạch nền | - | - | - | M2 | 55.000 - 60.000 | 55.000 - 60.000 M2 | - Nhân công & vật tư phụ - Chưa bao gồm vật tư gạch |
| 3 | Đá ngạch cửa phòng ngủ và phòng vệ sinh | - | - | - | MD | 150.000 - 160.000 | 150.000 - 160.000 MD | Đá Granite tự nhiên |
| 4 | Lát gạch nền phòng wc | - | - | - | M2 | 180.000 - 200.000 | 180.000 - 200.000 M2 | - Nhân công & vật tư phụ - Chưa bao gồm vật tư gạch |
| 5 | Ốp gạch tường phòng wc | - | - | - | M2 | 240.000 - 250.000 | 240.000 - 250.000 M2 | - Nhân công & vật tư phụ - Chưa bao gồm vật tư gạch |
| 6 | Lót sàn gỗ phòng ngủ | - | - | - | M2 | 430.000 - 450.000 | 430.000 - 450.000 M2 | - Nhân công - Sàn gỗ công nghiệp |
| 7 | Len chân tường vị trí lót sàn gỗ phòng ngủ | - | - | - | MD | 60.000 - 70.000 | 60.000 - 70.000 MD | - Nhân công - Len chân |
| Công Tác Sơn Nước | ||||||||
| 1 | Sơn nước nội thất toàn nhà | - | - | - | M2 | 150.000 - 160.000 | 150.000 - 160.000 M2 | - Nhân công & vật tư - Bao gồm bả bột 2 lớp - Lăn 1 lớp lót Jotun - Lăn 2 lớp hoàn thiện Jotun lau chùi |
| 2 | Sơn nước ngoại thất mặt tiền nhà | - | - | - | M2 | 240.000 - 260.000 | 240.000 - 260.000 M2 | - Sơn nước ngoài trời Jotun |
| Công Tác Hoàn Thiện Chung | ||||||||
| 1 | Cửa vách kính phòng tắm nhà vệ sinh | - | - | - | BỘ | 5.000.000 - 7.000.000 | 5.000.000 - 7.000.000 BỘ | - Kính cường lực 10mm - Bộ phụ kiện |
| Phần Điện - Nước Toàn Nhà | ||||||||
| 1 | Tổng diện tích sàn sử dụng | - | - | - | M2 | 830.000 - 850.000 | 830.000 - 850.000 M2 | - |
| 2 | 1.1. Đi mới toàn bộ hệ thống ổ cắm, công tắc điện, ổ Internet cho vị trí thiết kế mới | - | - | - | - | - | - - | 1. Cung cấp dây cấp nguồn Cadivi 2. Cung cấp cáp Tivi, Internet Sino 3. Cung cấp đế âm, ruột gà, ống điện Sino 4. Cung cấp ổ cắm điện, công tắc Sino 5. Cung cấp đèn chiều sáng toàn nhà thương hiệu Duhal (Bao gồm đèn ốp trần ban công, đèn downlight 9W ánh sáng trắng, đèn ốp trần ban công, đèn led hắt trần) |
| 3 | 1.2. Ống uPVC Bình Minh & PPR | - | - | - | 1. Đi mới hệ thống cấp thoát 2 WC và nhà bếp toàn căn hộ (Đối với hệ thống thoát đã chờ sẵn) 2. Lắp đặt toàn bộ thiết bị vệ sinh, thiết bị nước toàn nhà | |||
| 4 | Lắp toàn bộ thiết bị vệ sinh | - | - | - | GÓI | 3.000.000 - 4000.000 | 3.000.000 - 4000.000 GÓI | - |
| Hạng Mục Điện Lạnh | ||||||||
| 1 | Cung cấp hoàn thiện ống đồng máy lạnh 2,0 HP Phòng khách - Bao gồm vật tư ống đồng, nhân công và dây điện | - | - | - | MD | 300.000 - 330.000 | 300.000 - 330.000 MD | Ống đồng size 6x12 cho máy 2,0 HP (Ống thái dày 0,7mm loại tốt) |
| 2 | Cung cấp hoàn thiện ống đồng máy lạnh 1 - 1,5 HP cho 2 phòng ngủ - Bao gồm vật tư ống đồng, nhân công và dây điện | - | - | - | MD | 340.000 - 360.000 | 340.000 - 360.000 MD | Ống đồng size 6x10 cho máy 1 - 1,5HP (Ống thái dày 0,7mm loại tốt) |
| 3 | Ống ngưng 3 máy lạnh | - | - | - | MD | 45000 - 60.000 | 45000 - 60.000 MD | - |
| 4 | Lắp lại máy lạnh phòng khách & phòng ngủ | - | - | - | GÓI | 1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 GÓI | - |
| Phần Vật Tư Và Thiết Bị Mua Ngoài | ||||||||
| 1 | Lavabo treo chân đứng Caeser | - | - | - | CÁI | 1.800.000 - 2.500.000 | 1.800.000 - 2.500.000 CÁI | - |
| 2 | Bộ xả Caeser | - | - | - | CÁI | 500.000 - 700.000 | 500.000 - 700.000 CÁI | - |
| 3 | Vòi chậu nóng lạnh Caeser | - | - | - | CÁI | 1.200.000 - 2.000.000 | 1.200.000 - 2.000.000 CÁI | - |
| 4 | Gương soi Caeser | - | - | - | CÁI | 800.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.500.000 CÁI | Bao gồm kệ gương |
| 5 | Bàn cầu 2 khối Caeser | - | - | - | CÁI | 2.900.000 - 3.500.000 | 2.900.000 - 3.500.000 CÁI | - |
| 6 | Dây xịt bàn cầu Caeser | - | - | - | CÁI | 400.000 - 600.000 | 400.000 - 600.000 CÁI | - |
| 7 | Sen tắm đứng nóng lạnh Caeser | - | - | - | CÁI | 5.100.000 - 7.500.000 | 5.100.000 - 7.500.000 CÁI | - |
| 8 | Thanh vắt khăn Caeser | - | - | - | CÁI | 360.000 - 550.000 | 360.000 - 550.000 CÁI | - |
| 9 | Lô giấy Caeser | - | - | - | CÁI | 350.000 -550.000 | 350.000 -550.000 CÁI | - |
| 10 | Phễu thoát sàn Caeser | - | - | - | CÁI | 275.000 - 450.000 | 275.000 - 450.000 CÁI | - |
| 11 | Quạt hút âm WC Panasonic | - | - | - | CÁI | 790.000 - 1.200.000 | 790.000 - 1.200.000 CÁI | - |
| 12 | Máy nước nóng trực tiếp Panasonic | - | - | - | CÁI | 4.700.000 - 7.500.000 | 4.700.000 - 7.500.000 CÁI | - Thương hiệu Panasonic - BH chính hãng 1 năm |
| Chi Phí Khác | ||||||||
| 1 | Chi phí vận chuyển rác + xà bần thi công xuống nơi tập kết + xe chở đổ rác | - | - | - | GÓI | 3.000.000 - 7.000.000 | 3.000.000 - 7.000.000 GÓI | - |
| 2 | Chi phí bao chắn công trình | - | - | - | GÓI | 3.000.000 - 5.000.000 | 3.000.000 - 5.000.000 GÓI | - |
| 3 | Chi phí giám sát và quản lý thi công | - | - | - | GÓI | 3.000.000 - 4.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 GÓI | - |
| 4 | Chi phí vệ sinh công nghiệp | - | - | - | GÓI | 3.000.000 - 5.000.000 | 3.000.000 - 5.000.000 GÓI | - |
Không tìm thấy hạng mục phù hợp.
Bảng giá mang tính chất tham khảo: Áp dụng đơn giá chuẩn theo thiết kế cụ thể, điều kiện thi công từng công trình, giá vật tư và nhân công tại từng thời điểm.
Video thi công hoàn thiện nội thất
Video thực tế các căn hộ và nhà phố được D2Dhome thi công hoàn thiện bàn giao Khách Hàng
2. Cải tạo toàn diện căn hộ & hoàn thiện nội thất hiện đại
3. Cải tạo toàn diện căn hộ 2 phòng ngủ cao cấp
4. Thi công cải tạo nhà phố Quận Bình Tân
5. Thi công cải tạo nhà phố Quận Gò Vấp
6. Thi công đập thông tường phòng khách & mở rộng bếp
7. Cải tạo hệ thống điện nước âm & trần thạch cao
8. Gói nội thất 250 triệu cho nhà phố
9. Bàn giao chìa khóa trao tay căn hộ cải tạo
10. Hoàn thiện nội thất phòng khách & bếp hiện đại
11. Thi công nội thất phòng ngủ master thông minh
12. Hoàn thiện thi công nội thất căn hộ 3 phòng ngủ
13. Quy trình thi công nội thất lắp đặt sắc nét tại xưởng D2DHome
14. Tổng quan căn hộ thực tế sau khi hoàn thiện bàn giao
Tư vấn & Khảo sát 100% miễn phí
Đặt lịch khảo sát - Tư vấn - Báo giá dự toán cho công trình của bạn
Để lại thông tin bên dưới, kỹ sư D2DHome sẽ trực tiếp hỗ trợ giải pháp bố trí không gian và dự toán tối ưu nhất cho bạn.
- 1
Tiếp nhận thông tin ban đầu
D2Dhome tiếp nhận thông tin ban đầu, lắng nghe nhu cầu và phong cách thiết kế.
- 2
Liên hệ hẹn lịch khảo sát
D2Dhome liên hệ hẹn lịch khảo sát hiện trạng thực tế công trình tận nơi.
- 3
Thiết kế & Báo giá dự toán
D2Dhome lên thiết kế cơ bản, bóc chi tiết khối lượng công việc và báo giá dự toán.
Các giai đoạn tư vấn ban đầu không chi phí
Phù hợp 2 bên mới đi sâu chi tiết
Email hỗ trợ: d2dhome.vn@gmail.com

D2Dhome - Kiến tạo không gian sống
Khảo sát miễn phí - Dự toán chuẩn xác - Dịch vụ trọn gói